| Cachaça |
| Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A cidade de Sabará, em Minas Gerais, promove o Festival da Cachaça no mês de junho. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uma bebida de muitos nomes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cerveja
- Boicotada pelos portugueses, que viam na bebida um forte concorrente para o real vinho da metrópole, a cerveja só começou a aparecer no início do século XIX, no reinado de Dom João VI, por iniciativa dos ingleses que a importavam. Já no final do século, surgiam nossas duas primeiras cervejarias: em 1888, foi fundada a Brahma e, em 1891, a Antarctica, respectivamente a sexta e a quinta cervejarias do mundo.
- O país que mais bebe cerveja no mundo é a República Tcheca. Por lá, a média é de 158 litros da bebida por habitante. Confira a seguir o ranking dos maiores bebedores de cerva:
| País | Qtde (litros por habitante) |
| República Checa | 158 |
| Irlanda | 118 |
| Alemanha | 117,70 |
| Áustria | 111 |
| Luxemburgo | 106,62 |
| Reino Unido | 101,50 |
| Bélgica | 96 |
| Austrália | 92 |
| Estados Unidos | 84 |
| Holanda | 78,70 |
| Espanha | 78,30 |
| Portugal | 58,60 |
| Japão | 56 |
| México e Noruega | 50 |
| Brasil | 47 |
| Alemão e holandês | Bier |
| Árabe e búlgaro | Bira |
| Croata, tcheco, russo, sérvio e eslovaco | Pivo |
| Coreano | Mek-ju |
| Espanhol e catalão | Cerveza |
| Esperanto | Biero |
| Grego | Mbi’ra |
| Húngaro | Sör |
| Inglês | Beer |
| Irlandês | Beoir |
| Japonês | Biiru |
| Latim | Cerevisia |
|
